
小型高速模塊貼片機
?
| YSM10 | ||
|---|---|---|
| 對象基板尺寸 | L510 x W460 mm ~ L50 x W50 mm ※使用選配件,可對應L610mm 基板 |
|
| 貼裝能力 | HM 貼裝頭(10 個吸嘴)規(guī)格 | HM5 貼裝頭(5 個吸嘴)規(guī)格 |
| 46,000CPH(本公司最佳條件下) | 31,000CPH(本公司最佳條件下) | |
| 可貼裝的元件 | 03015 ~ W55 x L100mm(超過W45mm 為分割識別),高度15mm 以下 ※ 元件高度超過6.5mm,或元件尺寸超過12mm x 12mm 則需要選配多視覺相機(可選配置) |
|
| 貼裝精度 本公司最佳條件(使用評估用標準元件時) |
±0.035mm (±0.025mm) Cpk≧1.0 (3σ) | |
| 可安裝的送料器數(shù)量 | 固定送料器架:最多96 個(以8mm 料帶換算) 托盤:15 種(裝備sATS15 時,最大,JEDEC) |
|
| 電源規(guī)格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
| 供給氣源 | 0.45MPa 以上、清潔干燥 | |
| 外形尺寸 | L1,254 x W1,440 x H1,445mm | |
| 主體重量 | 約1,270kg | |
深圳市托普科新聞官網(wǎng)微信
深圳市托普科微信服務號